




| 开户行 | 开户名 | 账号 |
| 中国工商银行 | 胡英 | 6222 0219 0101 3360 761 |
| 中国农业银行 | 胡英 | 6228 4810 9133 7885 618 |
| 中国建设银行 | 胡英 | 6227 0029 2068 0508 520 |
| 中国邮政储蓄 | 胡英 | 6210 9855 1000 2638 506 |
| 长沙市工商银行金鹏支行 | 长沙赢商网络科技有限公司 | 1901 0180 1920 1085 691 |







| 开户行 | 开户名 | 账号 |
| 中国工商银行 | 胡英 | 6222 0219 0101 3360 761 |
| 中国农业银行 | 胡英 | 6228 4810 9133 7885 618 |
| 中国建设银行 | 胡英 | 6227 0029 2068 0508 520 |
| 中国邮政储蓄 | 胡英 | 6210 9855 1000 2638 506 |
| 长沙市工商银行金鹏支行 | 长沙赢商网络科技有限公司 | 1901 0180 1920 1085 691 |

